Contract | Adres | Code alarm | Code slagboon | Code sleutelkluis | Locatie sleutelkluis | Code sleutelkluis 2 | Locatie sleutelkluis 2 | Opmerking sleutel | Sleutel bezit Koomen | Sleutel nr Koomen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ-0005 | Schouwstede 2a-d Nieuwegein | 124356 | Entree | Ja | 3 | |||||
JJ-0018 | Baarnsche Dijk 12 Baarn | 2395 | naast HKL | 2009B | in HKL | Ja | 7 | |||
JJ-0020 | Barchman Wuytierslaan 4-10 (De Molenaar) Amersfoort | 1256 | 124356 | sleutelkast: in centrale hal in BSH kast | 1166 | kluis van DHVM | Nee | |||
JJ-0021 | Barchman Wuytierslaan 2 (De Eenhoorn) Amersfoort | (sleuteltoest) 1256 | Nee | |||||||
JJ-0022 | Van Linschotenlaan1 Hilversum | Nee | ||||||||
JJ-0024 | Neptunusstraat 15-37 Hoofddorp | 0012 | centrale hal naast meterkast/brandmelder | Ja | 17 | |||||
JJ-0026 | Antareslaan 65-81 Hoofddorp (City House I) | Voor toegang tot technische ruimte moet huurder AbbVie aanwezig zijn | Ja | 19 | ||||||
JJ-0031 | J. van Nassaustraat 125-133 Den Haag | Ja | 90 | |||||||
JJ-0032 | Scharenburg 6 Amsterdam (Vuilwaterpompinstallatie) | Nee | ||||||||
JJ-0034 | K.P. van de Mandelelaan 41-43 Rotterdam | Nee | ||||||||
JJ-0044 | Schuifdeur-slagboom Hessenbergweg 109-119 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0059 | Centrum voor vrije tijd Ed Pelsterpark Amsterdam | 1434 | Bij ingang | Ingangstijden voor het pand zijn van 07:00 uur tot 21:00 uur. | Nee | |||||
JJ-0069 | Dienstwoning Flevoparkbad Insulindeweg 1000 Amsterdam | Ja | 40 | |||||||
JJ-0072 | Beeldschermweg 3 Amersfoort | Nee | ||||||||
JJ-0075 | Koolhovenlaan 25 Schiphol-Rijk (AMS6) | Nee | ||||||||
JJ-0078 | Derkinderenstraat 2 Amsterdam | 124356 | Ja | 02 | ||||||
JJ-0080 | Boerhaavelaan 14-40 Zoetermeer | Ja | 89 | |||||||
JJ-0088 | Hettenheuvelweg 37-39 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0089 | Hettenheuvelweg 41-43 Amsterdam | Pas toegang parkeerterrein | Ja | 47 | ||||||
JJ-0092 | Burg. Stramanweg 102 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0104 | Dr. van Deenweg 14-22 Zwolle (Vermeer) | 3853 | Nee | |||||||
JJ-0106 | Dr. van Deenweg 50-58 Zwolle (Rembrandt) | 3384 | Nee | |||||||
JJ-0109 | Dr. van Deenweg 74-82 Zwolle (Ferdinand Bol ) | 3853 | Nee | |||||||
JJ-0111 | Vendelier 65-69 Veenendaal | sleutel ligt bij huurder bg | Ja | 33 + 41 | ||||||
JJ-0112 | Zekeringstraat 32-34 Amsterdam | EERST SLEUTEL OP DE ZAAK HALEN | 3256 | Ja | 21 | |||||
JJ-0114 | Winkelcentrum De Symfonie Hoofdweg Nieuw Vennep | Nee | ||||||||
JJ-0115 | Marnixstraat 317 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0118 | Rai Amsterdam Elicium, Amtrium & Strand Zuid | Nee | ||||||||
JJ-0119 | John Hadleystraat 3 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0120 | Flevoparkbad Insulindeweg 1002 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0123 | Tjaskermolenlaan 1- 7 Woerden | Nee | ||||||||
JJ-0126 | Zwembad Alphons Laudy School Meer en Vaart 9 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0128 | Parlevinkerstraat 41 Velsen-Noord | Nee | ||||||||
JJ-0130 | Joan Muyskenweg 32a Amsterdam | Ja | 87 | |||||||
JJ-0131 | Cessnalaan 1-33 Schiphol-Rijk (AMS3) | Nee | ||||||||
JJ-0132 | Raadhuisstraat 15 / Singel 250 Amsterdam | 7474 (Vereniging Sous kelder) | C5670X (codeslot dak) | 1250 | kluis -1 (HKL), sleutel studio | E4455 | 2e Raadhuis/singel | Toegang 4e verdieping via huurders Dynbox of Verifone | Ja | 38 |
JJ-0143 | Gatwickstraat 9-39 Amsterdam Allshare serverruimte en boardroom | Ja | 15 | |||||||
JJ-0149 | Marktplein - Bijlmerplein Amsterdam | Parkeren in P23 | Ja | 39 | ||||||
JJ-0157 | Lulofsstraat 55 Den Haag | Nee | ||||||||
JJ-0158 | KCN Nevelgaarde 36-60 Nieuwegein | Nee | ||||||||
JJ-0159 | Herikerbergweg 74-108 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0166 | Overloopgebouw Franz Zieglerstraat 201 Amsterdam | Ja | 76 | |||||||
JJ-0174 | Cessnalaan 50 Schiphol-Rijk (AMS7) | Nee | ||||||||
JJ-0184 | Amstel 62-64 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0185 | Burg. Feithplein 1-20 te Voorburg | 124356 # | entree gebouw | Ja | 29 | |||||
JJ-0186 | Hogehondstraat 1A Deventer (laagbouw) | 3368 | sleutels van de meterkast in het sleutelkastje | Nee | ||||||
JJ-0187 | Schurenstraat 8A Deventer (hoogbouw) | 2350 | Tweede etage (ook tag voor 3e verd) | 1234X | code groepenkast 2e etage | Nee | ||||
JJ-0188 | Arlandaweg 94-98 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0189 | De Entree 11-97 Amsterdam | 159753A | Receptie | Nee | ||||||
JJ-0191 | Siriusdreef 42-72 Hoofddorp | 8592 | Kluis 1 (rechts) Post NL achter receptie (sleutel t.b.v. sleutelkast) | 7184 | Kluis 2 (links) Post NL achter receptie (GHS sleutel + druppel) | Sleutels ophalen op Capellelaan 65 | Nee | |||
JJ-0195 | Winkelcentrum Vleuterweide Vleuten | 0202 | Naast AH in muur | 001186 | Kantoren naast AH | Ja | 61 | |||
JJ-0203 | Darwinweg 24 Leiden | sleutel tbv reset BMC naast BMC bij receptie | Nee | |||||||
JJ-0205 | Parijsplein Den Haag | ON 1 1 9 0 6 | Ja | 55 | ||||||
JJ-0207 | Darwinweg 24 Leiden Charles River | Nee | ||||||||
JJ-0216 | Waldorpstraat 11-17 Den Haag | C1256Z Flex office | 1967 | bouwdeel A in de hal achter 1e schuifdeuren | extra sleutelbos tr bij Victor (blauw + label) | Toegangspassen voordeur + sleutels toegangsdeuren | Ja | 18 | ||
JJ-0219 | Castorstraat 4 Den Haag | Nee | ||||||||
JJ-0221 | Binckhorstlaan 123 Den Haag | 124356= gekraakt, nu meterkast | meterkast sleutel 52 | Ja | nummer 52 | |||||
JJ-0226 | Weesperplein 6-8 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0228 | Darwinweg 24 Leiden MicroSafe | Nee | ||||||||
JJ-0235 | Darwinweg 24 Leiden Pharming Technologies | Nee | ||||||||
JJ-0236 | Genemuidenstraat 208 Den Haag | Nee | ||||||||
JJ-0239 | Mercuriusweg 1 Den Haag | 211 | Cijferslot huisnummer 1A | 2112 | Hek huisnummer 1A | Nee | ||||
JJ-0251 | A.J. Ernststraat 199 Amsterdam | 1083 | bovenste etage | Nee | ||||||
JJ-0252 | Joan Muyskenweg 32c Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0255 | SBO Het Spectrum E. Salomonstraat 432 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0256 | Montessorischool kindcentrum Welnastraat 845 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0257 | Basisschool Steigereiland John Hadleystraat 4 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0258 | Flevoparkschool Soembawastraat 61 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0259 | Culi Cafe Burg. Postweg 3 Landsmeer | Nee | ||||||||
JJ-0261 | Pedro Medinalaan 11 Amsterdam | 3020 | Kelder, bij buitendeur om de hoek | Nee | ||||||
JJ-0263 | Renoir Dr. Klinkertweg 21-27 Zwolle | Toegang via huismeester, 0633367528 | Ja | 79 | ||||||
JJ-0265 | Jodenbreestraat 11-25 Amsterdam huurdersinstallatie | Nee | ||||||||
JJ-0266 | Jodenbreestraat 11-25 Amsterdam | Ja | 58 | |||||||
JJ-0270 | Binckhorstlaan 340 Den Haag | Sleutels ophalen bij Westvliet Bewaking | C26890 | Codeslot om 2e verdieping te betreden | Nee | |||||
JJ-0271 | Winkelcentrum Heksenwiel Breda | Sleutels bij ’t Archief, Heksenwaag 40 | Telefoonnummer 076-5412840 | mobiel Johan 06-51800088 | Nee | |||||
JJ-0273 | PJ Oudweg 1 Almere | Nee | ||||||||
JJ-0278 | Van Diemenstraat 20-200 Amsterdam | Asbest Protocol volgt. | Rapport ter inzage op kantoor | Bij vullen cv opvoerpomp meenemen | Nee | |||||
JJ-0283 | Hoogoorddreef 60 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0284 | Mondriaantoren Amstelplein 6-8 Amsterdam | 3456 | CODE reset blusgas installatie | Nee | ||||||
JJ-0286 | Herman Heijermansweg 18-20 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0287 | Valeriusplein 11 Amsterdam | Ladder 191 | Schuifdeur 6910 | Sleutelkluis 200200# | Ja | 4 | ||||
JJ-0288 | Arthur van Schendelstraat 500 Utrecht | 124343 | sleutelkluis | 1243 | speedgate | Ja | 9 | |||
JJ-0289 | Arthur van Schendelstraat 550 Utrecht | 124343 | sleutelkluis | 1243 | speedgate | Ja | 9 | |||
JJ-0290 | Arthur van Schendelstraat 600 Utrecht | 124343 | sleutelkluis | 1243 | speedgate | Ja | 9 | |||
JJ-0291 | De Lairessestraat 180 Amsterdam | Ladder 191 | schuifdeur 6910 | sleutelkluis 200200# | Ja | 4 | ||||
JJ-0292 | Nevelgaarde 4-7 Nieuwegein | 1974# | bij binnen komst links onder de trap | Nee | ||||||
JJ-0293 | Piet Heinkade 167-173 Amsterdam | Ja | 44 | |||||||
JJ-0296 | Casablancaweg 7 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0302 | Paasheuvelweg 26 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0303 | Mondriaantoren Amstelplein 8 Amsterdam Rabobank (p.a Flexim) | |||||||||
JJ-0305 | Kingsfordweg 43-117 Amsterdam CMIS | Nee | ||||||||
JJ-0307 | Barchman Wuytierslaan 8 EDSN | Nee | ||||||||
JJ-0308 | Zoomstede 2-20 Nieuwegein | ON 22020 | Als je binnenkomt aan de linkerhand nabij de BMI | Ja | 23 | |||||
JJ-0310 | Olympisch Stadion 44 Amsterdam parkeergarage | 2018 | op kolom nabij slagboom tbv portiersloge | de tag dient geregeld geupdate te worden. Hiertoe dient de tag even voor een kastje (naast de intercom t.p.v. de entree naar SOSA) gehouden te worden. | toegangen naar p-garage en toegangen naar technische zolders | Ja | 94 | |||
JJ-0312 | Piet Heinkade 167 Amsterdam Funda | Ja | 44 | |||||||
JJ-0313 | J. Israelplein 1 Den Haag | Nee | ||||||||
JJ-0314 | Leidsekade 90 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0315 | Olympia 4-10 Hilversum | 2017 | Bij speedgates huisnummer 6 - 8 | In TR huisnummer 6 - 8 (geen code), sleutel tbv nr 10 | Ja | 51 | ||||
JJ-0318 | Herikerbergweg 108A Amsterdam Tetra Laval airco | Nee | ||||||||
JJ-0319 | Nevelgaarde 36-60 Nieuwegein koelsysteem keuken | Nee | ||||||||
JJ-0336 | Fahrenheitstraat 709 Den Haag | Sleutel technische ruimtes bij Albert Heijn | Nee | |||||||
JJ-0337 | Antareslaan 10-26 & 65-81 Hoofddorp | Voor toegang tot technische ruimte moet huurder AbbVie aanwezig zijn | Ja | 19 | ||||||
JJ-0338 | Maanweg 24 Den Haag | Nee | ||||||||
JJ-0341 | Parnassusweg 126 Amsterdam | 2704 / 2211 | Sleutelbos in ruimte beveiliging | Achteringang | Ja | 042 | ||||
JJ-0342 | Cotoneaster 11 De Kwakel | Nee | ||||||||
JJ-0343 | Wetering Blaricum | Sleutels VVE de Wetering en technische ruimte bewoner huisnummer 24 06-50838953 | Nee | |||||||
JJ-0344 | Transformatorweg 38-72 (Huurder installatie Dell ) | Nee | ||||||||
JJ-0345 | Naritaweg 211-221 Amsterdam | Sleutels bij Staatsbosbeheer 2e verdieping | ON 01186 | onder de trap bij ingang parkeergarage | Nee | |||||
JJ-0349 | Ridderspoorweg 183-265 Amsterdam | 183 B 265 | aan de zijkant van de brievenbus bij 265. | Nee | ||||||
JJ-0350 | Nieuwezijds Voorburgwal 182 Amsterdam | Deurcode entree 137 bij MP | Deurcode entree 139 bij rent 24 | deurcode binnen 7541# Magna Pl | deurcode 3e: 6321# rent 24 | luiken bouwkundig schachten afzuig ventilatie | Ja | 015 | ||
JJ-0351 | Parnassusweg 101 t/m 200 te Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0352 | Leidseplein 26 Amsterdam | |||||||||
JJ-0353 | Bos en Lommerplein 270-300 Amsterdam | 147580# | Nee | |||||||
JJ-0354 | Burnierstraat 52 Den Haag | Nee | ||||||||
JJ-0356 | Weesperplein 6-8 Amsterdam | |||||||||
JJ-0357 | Oude Middenweg 85 Den Haag | Nee | ||||||||
JJ-0358 | Mensinge 1-79 Amsterdam | 9189 | Nee | |||||||
JJ-0359 | A.J. Ernststraat 1-105 Amsterdam | 9189 | Ja | 10 | ||||||
JJ-0360 | Weerdestein 19-97 Amsterdam | 9189 | Nee | |||||||
JJ-0361 | Weerdestein 116-206 Amsterdam | 9189 | Nee | |||||||
JJ-0362 | Wamberg 35-77 Amsterdam | 9189 | Nee | |||||||
JJ-0363 | Van Heenvlietlaan 198-200 Amsterdam | 9189 | Nee | |||||||
JJ-0364 | Van Leijenberghlaan 197-199 Amsterdam | 9189 | Nee | |||||||
JJ-0365 | Backershagen 97-99 Amsterdam | 9189 | Nee | |||||||
JJ-0367 | Dijkgraafplein 1-409 Amsterdam | Beh. R.Raadschelder 0629738797 | Huismstr A.Bovens 0621554326 | 3263 t.b.v. dak en techniek | Middelste kluis | 4711 t.b.v. codeslot ladder | PKG ingang middenkern | Nee | ||
JJ-0368 | Koningin Wilhelminaplein 18 Amsterdam | 0204 | In sleutelkluis sleutels voor de toegangsdeur, elektro kast, deur naar de ketelruimte en de liftkamer | Ja | 32 (Tag) | |||||
JJ-0369 | Statenlaan 2-20 Den Bosch | |||||||||
JJ-0370 | Kalverstraat 42-44 Amsterdam | 2205 | Naast de woningen toegang (2x) | Toegangstag steeg aan de achterzijde Nieuwezijds Voorburgwal 255 & 257 | Ja | 11 | ||||
JJ-0371 | Hoge Naarderweg 3 Hilversum | pasnummer 927588 pincode 7588 | 1914 | Receptie (tbv beheersleutel en van de logboekkast) | Nee | |||||
JJ-0372 | Pudongweg 37 Rozenburg (AMS 8) | |||||||||
JJ-0375 | Koningin Julianaplein 26-36 Zaandam | Sleutel sleutelbuis bij apotheek | In de Koomen kluis zit de blauwe sleutel om de VB&T kluis te openen | Sleutelbuis | Ja | 24 | ||||
JJ-0376 | Verrijn Stuartweg 4 Diemen | |||||||||
JJ-0377 | Regulusplein 1 Hoofddorp | |||||||||
JJ-0378 | Lutmastraat 181 - 183 Amsterdam Verhuurders installatie | Ja | 82 | |||||||
JJ-0379 | Nevelgaarde 36-60 Nieuwegein | |||||||||
JJ-0380 | Paasheuvelweg 26 Amsterdam | |||||||||
JJ-0382 | Venserweg 21 1112 AR Diemen | |||||||||
JJ-0383 | Lutmastraat 181-183 Amsterdam | Ja | 82 | |||||||
JJ-0384 | Amstelplein 58 28ste verd. Amsterdam | |||||||||
JJ-0385 | Springer Dokter Klinkertweg 2-10 Zwolle | Toegang via huismeester, 0633367528 | Nee | |||||||
JJ-0386 | Bataviaschool Sumatrastraat 87 Amsterdam | |||||||||
JJ-0387 | Laterna Magica Eva Besnyostraat 491 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0388 | 8e Montessorischool Borneokade 103 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0389 | SBO Spectrum James Wattstraat 10 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0390 | De Indische Buurtschool Balistraat 79 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0391 | De Indische Buurtschool 2 Bankastraat 18 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0392 | 4e Montessorischool De Pinksterbloem Weesperzijde 57 Amsterdam | |||||||||
JJ-0393 | Aldoende 1 2e Boerhaavestraat 22 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0394 | de Dapper Pieter Nieuwlandstraat 3 Amsterdam | |||||||||
JJ-0396 | 5e Montessorischool Herschelstraat 2 Amsterdam | |||||||||
JJ-0397 | de Meer Van 't Hofflaan 50 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0398 | Camera Obscuralaan 336-388 Amstelveen | Voordeur + technische ruimte | Ja | 05 | ||||||
JJ-0399 | Weena 119-173 Rotterdam | |||||||||
JJ-0400 | 4AMS algemeen | |||||||||
JJ-0401 | Janssen Cillag - Breda Graaf Engelbertlaan 75 (Sodexo) | |||||||||
JJ-0402 | Molenwerf 22 Amsterdam | |||||||||
JJ-0403 | Beechavenue 1-19 Schiphol-Rijk | 213232 | Bij binnenkomst links, rechts naast BMI | Nee | ||||||
JJ-0404 | Arena Boulevard 61-75 Amsterdam | 2210 (5e etage) | 5245 | begane grond rechts van de lift | Sleutels tr in kluis huisnr 83 - 95 | Pasje voor toegang alle verdiepingen | Ja | 36 | ||
JJ-0405 | Arena Boulevard 85-93 Amsterdam | 5245 | begane grond naast BMI paneel | Pasje voor toegang alle verdiepingen | Ja | 36 | ||||
JJ-0406 | Herikerbergweg 240-286 Amsterdam | 1331 | Links achterin de hoek naast poster Dahli | 1341 | Links achterin de hoek naast poster Dahli | Nee | ||||
JJ-0407 | De Entree 230-266 Amsterdam | 4504 (lift naar 18e etage, TR) | Sleutels bij receptie | Toegangspasje | Ja | 06 | ||||
JJ-0408 | Singel 250-2 Amsterdam | 7474 (Vereniging Sous kelder) | C5670X (codeslot dak) | 1250 | kluis -1 (HKL), sleutel studio | E4455 | 2e Raadhuis/singel | Ja | 38 | |
JJ-0409 | Binckhorstlaan 117-119 Den Haag | |||||||||
JJ-0410 | Duivendrechtsekade 85 Amsterdam | |||||||||
JJ-0411 | Oostmaaslaan 59-71 Rotterdam | Sleutels bij receptie | Nee | |||||||
JJ-0412 | Admiraliteitskade 62-72 Rotterdam | Sleutels bij receptie | Nee | |||||||
JJ-0413 | Amstelplein 30B Amsterdam | |||||||||
JJ-0415 | Amstelveenseweg 88-90 Amsterdam | |||||||||
JJ-0416 | Haarlemmerweg 315 Amsterdam | 2626 | naast de toegangsdeur naar de technische ruimte | Nee | ||||||
JJ-0417 | Leeghwaterweg 1 Velsen-Noord | 2626 | Begane grond | sleutel gasmeterruimte in RK-2 bij ketels | Nee | |||||
JJ-0418 | Kleine Gartmanplantsoen 21 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0421 | Kingsfordweg 43-117 Amsterdam | P38447 (bronregeling) inloggeg | P39438 (Ruimteregelingen) inloggegevens Q port | P10106 (hoofdinstallatie)Inlog | Helpdesk (tel-0184-433933 Webeasy) | Nee | ||||
JJ-0422 | Stationsplein 125 Amersfoort | Nee | ||||||||
JJ-0423 | Heerbaan 242-242A Breda | |||||||||
JJ-0424 | Heerbaan 244-244a en 246-246a Breda | |||||||||
JJ-0425 | Chopinstraat 3-21 Bunschoten | 2396 (toegangscode) | 2396 [Tag+sleutel] | Muurkluis naast toegangsdeur entree woningen | Sleutel mutatiecilinder, programmeerkaart toegangscontrole | Ja | 1 | |||
JJ-0426 | Chopinstraat 29-42 Bunschoten | 2396 (toegangscode) | 2396 [Tag+sleutel] | Muurkluis naast toegangsdeur entree woningen | Sleutel mutatiecilinder, programmeerkaart toegangscontrole | Ja | 1 | |||
JJ-0427 | Westzeedijk 487 Rotterdam | |||||||||
JJ-0428 | Olympisch Stadion 23 Amsterdam | |||||||||
JJ-0429 | Pudongweg 25 Rozenburg (AMS10) | |||||||||
JJ-0430 | Koolhovenlaan 35-45 Schiphol-Rijk | |||||||||
JJ-0431 | Burg. Feithplein 95 Voorburg | 124356# | Entree Feithplein 1 - 20 | Ja | 26 | |||||
JJ-0432 | Sniep 47 Diemen | |||||||||
JJ-0433 | Meentweg 14-BG Lelystad | 1371 | rappenhuis 3e verdieping | Nee | ||||||
JJ-0434 | Nieuweweg 61 Hoofddorp | 159# | Technische ruimte | Nee | ||||||
JJ-0436 | Gevers Deynootweg 61 Den Haag | 1308 | Onderaan trap souterain | 159# | 8e etage deur bij trap (sleutels techn. ruimtes) | Ja | 28 | |||
JJ-0437 | Deccaweg 30 Amsterdam | |||||||||
JJ-0438 | Chopinstraat 1a-2e 3752 HR Bunschoten | 2396 [Tag+sleutel] | Muurkluis naast toegangsdeur entree woningen | Sleutel elektrakast Daikin regeling bij groepspraktijk Bachlaan | Nee | |||||
JJ-0439 | Scorpius 90 - 110 Hoofddorp gebouw A | Toegang zijdeur + e-kasten | Ja | 12 | ||||||
JJ-0440 | Scorpius 58 - 88 Hoofddorp gebouw F | Sleutels bij receptie | Nee | |||||||
JJ-0441 | Scorpius 112 - 130 Hoofddorp gebouw B | Toegang zijdeur + E-kasten | Ja | 12 | ||||||
JJ-0442 | Scorpius 30 - 56 Hoofddorp gebouw E | Sleutels bij receptie | Nee | |||||||
JJ-0443 | Scorpius 132 - 150 Hoofddorp gebouw C | Toegang zijdeu + E-kasten | Ja | 12 | ||||||
JJ-0444 | Scorpius 2 - 28 Hoofddorp gebouw D | Sleutel 100 HKL + BMI | Bij huismeester, bij afwezigheid ophalen in Zuidtoren | Nee | ||||||
JJ-0445 | Casablancaweg 9 Amsterdam | |||||||||
JJ-0446 | Wisselwerking 50-60 Diemen | |||||||||
JJ-0447 | Science Park 121 Amsterdam (AMS 9) | |||||||||
JJ-0448 | Baarnsche Dijk 12 Baarn | 2395 | naast HKL | 2009B | in HKL | Ja | 7 | |||
JJ-0449 | Amstelplein 36 Amsterdam | Nee | ||||||||
JJ-0450 | Moermanskkade 300 Amsterdam | 1239 | BG technische gang | 1013 | Dakluik | Slagboom | Ja | S-062 | ||
JJ-0451 | Cruquiusweg 111 K-T Amsterdam | 1312 | Naast deur rechts (bovenste verdieping) | Nee | ||||||
JJ-0452 | Bikkersweg 30 Bunschoten | |||||||||
JJ-0453 | Hogehilweg 6 Amsterdam | 2418 | 2418 | slagboom, pand en technische ruimte | 2418 | Nee | ||||
JJ-0454 | P.J. Oudweg 61 Almere | |||||||||
JJ-0455 | Oranjerie 1-400 Apeldoorn | Telefoonnummer beveiliging 0653730396 | Indien beveiliging niet bereikbaar Lars Marcus 06-53114508 (Lanciers-Security) | Nee | ||||||
JJ-0456 | Raadhuisstraat 15 Amsterdam | 7474 (Vereniging Sous kelder) | C5670X (codeslot dak) | 1250 | kluis -1 (HKL), sleutel studio | E4455 | 2e Raadhuis/singel | Ja | 38 | |
JJ-0457 | Klaasje Zevensterstraat 1-281 Amstelveen | 1006 | Sleutelbuis | Nee | ||||||
JJ-0458 | Delflandlaan 2 Amsterdam | 2520 | Bij speedgate | Ja | 071 | |||||
JJ-0459 | Verrijn Stuartweg 1c Diemen | |||||||||
JJ-0460 | Faas Wilkesstraat 451 Amsterdam | |||||||||
JJ-0461 | Hoogoorddreef 62 Amsterdam | |||||||||
JJ-0074 | Herengracht 105 - 107 Amsterdam | Ja | 14 | |||||||
JJ-0463 | Derkinderenstraat 2 Amsterdam | 124356 | Ja | 02 | ||||||
JJ-0227 | Donauweg 2B Amsterdam | 5425 | Souterrain | 2278 | bij slagboom | Sleutel voordeur bij politieschool | Nee | |||
JJ-0465 | Rijswijkstraat 175 Amsterdam | 0205 | in beheerdersruimte toilet > in de vaas met kunstbloemen | huismeester Tarik 06-17479868 | Nee | |||||
JJ-0462 | Naritaweg 106-120 Amsterdam | 7117 | Naast ontruimigspaneel ingang | 7777# | In laagspanningsruimte | Toegang dak via huurder Arup | Ja | 35 | ||
JJ-0102 | Winkelcentrum Toolenburg Markenburg 105 Hoofddorp | Nee | ||||||||
JJ-0466 | La Guardiaweg 59 Amsterdam | |||||||||
JJ-0464 | Scheveningseweg 44 Den Haag | |||||||||
JJ-0473 | Kloosterlaan 37 A t/m C Lage Vuursche | |||||||||
JJ-0474 | IJdoornlaan1575 Amsterdam | |||||||||
JJ-0471 | Joop Geesinkweg 221-224 Amsterdam | |||||||||
JJ-0472 | Joop Geesinkweg 201-220 Amsterdam | |||||||||
JJ-0470 | Radarweg 60 Amsterdam | |||||||||
JJ-0467 | Verrijn Stuartweg 3C Diemen | |||||||||
JJ-0468 | Derkinderenstraat 2-24 Amsterdam intercom + toegangscontrole | 124356 | Ja | 02 | ||||||
JJ-0469 | Teleportboulevard 120-140 Amsterdam | 241511 | Bali bij huismeester | Nee | ||||||
JJ-0082 | Kruisweg 577 Hoofddorp | Nee | ||||||||
JJ-0475 | Laarderhoogtweg 18 Amsterdam | 1501 | Rechts van de schuifdeur bij de nooddeur | Nee | ||||||
JJ-0478 | Van Kinsbergenstraat 6 Amsterdam | Ja | 034 | |||||||
JJ-0476 | Tulpijn 1-201, Olivier 2-10, Vier Heemsk 14-24 Utrecht Blok C | 2570 | naast hoofdentree | Nee | ||||||
JJ-0477 | Olivier 1-95 Reinout 2-146 Jonkvr.Sanderijndreef 33-37 | 1506 | naast expeditie | Nee | ||||||
JJ-0479 | Tupolevlaan 101 Schiphol-Rijk AMS5 | Nee | ||||||||
JJ-0482 | Verheeskade 321 Den Haag | |||||||||
JJ-0480 | Jan Wijsmullerstraat 4 Hoofddorp | |||||||||
JJ-0481 | Jan Wijsmullerstraat 10 Hoofddorp | |||||||||
JJ-0484 | Verrijn Stuartweg 3-n Diemen | |||||||||
JJ-0483 | Sijsjesbergweg 8 Amsterdam |
Contact

Koomen Installatie
Verrijn Stuartweg 4
1112 AX Diemen
- 020 616 59 11
- BTW NL823272618B01
- KVK 33021907 (Amsterdam)